Leader in the manufacture of special tools, AFFUT-MILL wanted to share its expertise by creating a range of standard tools. We have the ideal solution for your cutting application in aluminium or exotic metals.
Whatever your sector of activity, aerospace, automotive, automotive, aeronautics, medical or military, we strive to satisfy you by offering you tools made in Quebec with an unbeatable quality/price ratio.
The quality and speed of our service make AFFUT-MILL an essential player, the perfect solution for your application. Be part of the success of a local company. Buy products from Canada.
Filter by:DIAMETER AND SHAFT DIAMETER |
FLUTES QUANTITY | CUTTING LENGTH | CUTTING TOTAL | RADIUS | CODE |
3/16 | 4 | .625 | 2-1/2 | 0 | A4-0187 |
1/4 | 4 | .750 | 2-1/2 | 0 | A4-0250 |
5/16 | 4 | .750 | 3 | 0 | A4-0312 |
3/8 | 4 | 1.000 | 3 | 0 | A4-0375 |
1/2 | 4 | 1.250 | 3 | 0 | A4-0500 |
5/8 | 4 | 1.250 | 3-1/2 | 0 | A4-0625 |
3/4 | 4 | 1.500 | 4 | 0 | A4-0750 |
DIAMETER AND SHAFT DIAMETER |
FLUTES QUANTITY | CUTTING LENGTH | CUTTING TOTAL | RADIUS | CODE |
3/16 | 4 | .400 | 2-1/2 | 010 | S4-0187-R010 |
1/4 | 4 | .600 | 2-1/2 | 010 | S4-0250-R010 |
5/16 | 4 | .750 | 3 | 015 | S4-0312-R015 |
3/8 | 4 | 1.000 | 3 | 015 | S4-0375-R015 |
1/2 | 4 | 1.250 | 3 | 030 | S4-0500-R030 |
5/8 | 4 | 1.360 | 3-1/2 | 030 | S4-0625-R030 |
3/4 | 4 | 1.650 | 4 | 040 | S4-0750-R040 |
DIAMETER AND SHAFT DIAMETER |
FLUTES QUANTITY | CUTTING LENGTH | CUTTING TOTAL | RADIUS | CODE |
3/16 | 6 | .400 | 2-1/2 | 0 | S6-0187 |
1/4 | 6 | .600 | 2-1/2 | 0 | S6-0250 |
5/16 | 6 | .820 | 3 | 0 | S6-0312 |
3/8 | 6 | 0.860 | 3 | 0 | S6-0375 |
1/2 | 6 | 1.250 | 3 | 0 | S6-0500 |
5/8 | 6 | 1.35 | 3-1/2 | 0 | S6-0625 |
3/4 | 6 | 1.650 | 4 | 0 | S6-0750 |
DIAMETER AND SHAFT DIAMETER |
FLUTES QUANTITY | CUTTING LENGTH | CUTTING TOTAL | RADIUS | CODE |
3/16 | 4 | .420 | 2-1/2 | 0 | S4-BALL-0187-2 |
3/16 | 4 | 1.125 | 4 | 0 | S4-BALL-0187-4 |
1/4 | 4 | .570 | 2-1/2 | 0 | S4-BALL-0250-2-1/2 |
1/4 | 4 | 1.500 | 4 | 0 | S4-BALL-0250-4 |
5/16 | 4 | .470 | 4 | 0 | S4-BALL-0312-4 |
3/8 | 4 | .875 | 3 | 0 | S4-BALL-0375-3 |
3/8 | 4 | 2.000 | 4 | 0 | S4-BALL-0375-4 |
1/2 | 4 | 1.250 | 3 | 0 | S4-BALL-0500-3 |
1/2 | 4 | 1.500 | 4 | 0 | S4-BALL-0500-4 |
1/2 | 4 | 1.500 | 6 | 0 | S4-BALL-0500-6 |
DIAMETER AND SHAFT DIAMETER |
FLUTES QUANTITY | CUTTING LENGTH | CUTTING TOTAL | RADIUS | CODE |
3/16 | 3 | .450 | 2-1/2 | 0 | COBRA3-0187 |
1/4 | 3 | .750 | 3 | 0 | COBRA3-0250 |
5/16 | 3 | .750 | 3 | 0 | COBRA3-0312 |
3/8 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | COBRA3-0375 |
1/2 | 3 | 1.250 | 3 | 0 | COBRA3-0500 |
5/8 | 3 | 1.360 | 3-1/2 | 0 | COBRA3-0625 |
3/4 | 3 | 1.650 | 4 | 0 | COBRA3-0750 |
DIAMETER AND SHAFT DIAMETER |
FLUTES QUANTITY | CUTTING LENGTH | CUTTING TOTAL | RADIUS | CODE |
3/8 | 3 | .800 | 3 | 020 | FURTIF3-0375-R020 |
1/2 | 3 | 1.250 | 3 | 030 | FURTIF3-0500-R030 |
5/8 | 3 | 1.250 | 3-1/2 | 030 | FURTIF3-0625-R030 |
3/4 | 3 | 1.800 | 4 | 040 | FURTIF3-0750-R040 |